صدور بلیط قطار:
شرکت معراج گشت اصفهان نماینده رسمی کلیه قطارهای مسافربری کشور آماده خدمت رسانی برای فروش بلیط قطار در تمامخطوط ناوگان ریلی کشور به هموطنان عزیز میباشد .
شما مسافران محترم میتوانبد جهت رزرو بلیط کلیه قطارهای مسافربری کشور با کارشناسان فروش ما تماس حاصل نمائید.
(۱۰خط) ۳۵۶۷۸۱۱۲-۰۳۱
خط ویژه: ۳۵۰۹۰-۰۳۱
انواع قطار های ریلی کشور
اگر قصد دارید با قطار سفر کنید یک سری اطلاعات اولیه رو باید برای انتخاب نوع قطار مد نظر داشته باشید .
انواع قطار های ویژه به آن دسته از قطارهايي گفته میشه كه:
از برخي امكانات و خدمات همچون سيستم صوتي و تصويري، امكانات تفريحي، كتابخانه، سيستم تهويه مطبوع، پذيرايي كامل رايگان (غذاي اصلي/ميان وعده)، دكوراسيون زيبا و.. برخوردارند که اکثرا در مسیر تهران _ مشهد در رفت و آمد هستند
انواع اين قطارها:
> قطار پرديس
> قطار پلور سبز
> قطار خليج فارس
> قطار دليجان
> قطـار سيمرغ
> قطار سبز
> قطار صبا
>قطار غزال
قطارهاي عمومي
– درجه يك:واگن هاي داراي سيستم روشنائي، پرده، موكت، روكشهاي صندلي، زير دستي غذا، سيستمگرمايش و سرمايش ، اعم از خواب يا غيرخواب ، كوپهاي يا اتوبوسي ، درجه يك محسوب مي شوند
– درجه دو: هر واگني كه درجه يك نباشد واگن درجه دو محسوب ميگردد
– سالن باز یا اتوبوسي:واگنها بدون كوپه و داراي ۷۲ يا ۸۴ صندلي در يك سالن
جدول انواع قطارها و خدمات آنها :
نوع واگن | شركت مالك | ظرفيت | سالن / كوپه | مسير | امكانات | خدمات | |||||
سيستم تهويه | سيستم تصويري | حمل خودرو | پزشك | رستوران | خدمات ويژه | ||||||
نور | نورالرضا | ۴۰ | كوپه | اصفهان- مشهد | خوب | دارد | دارد | دارد | دارد | پيجينگ مركزي | |
اصفهان- مشهد | دارد | دارد | پيجينگ مركزي | ||||||||
تهران-كرمان | دارد | دارد | پيجينگ مركزي | ||||||||
تهران-شيراز | دارد | دارد | پيجينگ مركزي | ||||||||
تهران – مشهد | دارد | دارد | پيجينگ مركزي | ||||||||
غزال | ريل سير كوثر | ۴۰ | كوپه | يزد- مشهد | خوب | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | پيجينگ مركزي |
بندرعباس- مشهد | دارد | دارد | سيستم صوتي تصويري كانالدار-پيجينگ مركزي | ||||||||
وانياريل | كوپه | اصفهان -مشهد | خوب | دارد | دارد | دارد | دارد | پيجينگ مركزي | |||
تهران – بندر عباس | دارد | دارد | پيجينگ مركزي | ||||||||
تهران – مشهد | دارد | دارد | پيجينگ مركزي | ||||||||
راه آهن شرقي بنياد | كوپه | كرمان -مشهد | خوب | دارد | دارد | دارد | دارد | پيجينگ مركزي | |||
۴۰ | دارد | دارد | پيجينگ مركزي | ||||||||
تهران -بندر عباس | دارد | دارد | پيجينگ مركزي | ||||||||
تهران -مشهد | دارد | دارد | پيجينگ مركزي | ||||||||
پلور سبز | رجاء | ۴۰ | كوپه | شيراز -مشهد | خوب | دارد | دارد | دارد | دارد | پيجينگ مركزي | |
تهران-شيراز | دارد | دارد | پيجينگ مركزي | ||||||||
تهران – اهواز | دارد | دارد | پيجينگ مركزي | ||||||||
كاشان -مشهد | دارد | دارد | پيجينگ مركزي | ||||||||
راه آهن حمل و نقل | كوپه | تهران -مشهد | دارد | دارد | پيجينگ مركزي | ||||||
راه آهن شرقي بنياد | كوپه | تهران -مشهد | دارد | دارد | پيجينگ مركزي | ||||||
پرستو | راه آهن حمل و نقل | ۴۰ | كوپه | شوشتر -انديمشك – مشهد | خوب | دارد | دارد | دارد | دارد | پيجينگ مركزي | |
نگين | ريل ترابر سبا | ۳۶ | كوپه | تهران – مشهد | خوب | دارد | دارد | دارد | دارد | ||
تهران – مشهد | دارد | دارد | |||||||||
۶۶ | دارد | دارد | |||||||||
۳۲ | دارد | دارد | |||||||||
۳۲نفره | رجاء | ۳۲ | كوپه | قزوين- مشهد | خوب | دارد | دارد | _ | دارد | ||
زنجان -مشهد | _ | دارد | |||||||||
تهران -مراغه | _ | دارد | |||||||||
قم -مشهد | _ | دارد | |||||||||
سمنان- مشهد | _ | دارد | |||||||||
سيمرغ | رجاء | ۳۲ | كوپه | تهران -مشهد | خوب | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | سيستم صوتي تصويري كانالدار-پيجينگ مركزي |
سبز | رجاء | ۳۲ | كوپه | تهران -تبريز | خوب | دارد | دارد | _ | دارد | سيستم صوتي تصويري كانالدار-پيجينگ مركزي | |
رجاء | كوپه | تهران -مشهد | خوب | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | سيستم صوتي تصويري كانالدار-پيجينگ مركزي | ||
۳۶ نفره (طوس) | رجاء | ۳۶ | كوپه | تهران -آنكارا | خوب | دارد | دارد | دارد | دارد | ||
تهران -تبريز | _ | دارد | |||||||||
تهران -مشهد | دارد | دارد | سيستم صوتي تصويري كانالدار-پيجينگ مركزي | ||||||||
اسپانيايي | رعد تبريز | ۳۲ | كوپه | تبريز -مشهد | متوسط | دارد | دارد | دارد | دارد | ||
مارال | وانياريل | ۴۴ | كوپه | تهران -مشهد | خوب | دارد | دارد | دارد | دارد | ||
ترن ست | رجاء | سالن | تهران -مشهد | خوب | دارد | دارد | دارد | پيجينگ مركزي | |||
تهران -قم | _ | پيجينگ مركزي | |||||||||
تهران – ميانه | _ | پيجينگ مركزي | |||||||||
تهران – يزد | _ | پيجينگ مركزي | |||||||||
تهران – زنجان | _ | پيجينگ مركزي | |||||||||
خليج فارس | رجاء | ۴۴ | كوپه | ملاير -اراك – مشهد | خوب | دارد | دارد | ||||
تبريز -مشهد | دارد | دارد | |||||||||
پارسي | جوپار | ۶۰ | كوپه | كرمان -مشهد | متوسط | _ | _ | دارد | دارد | دارد | رستوران |
تهران-كرمان | دارد | دارد | رستوران | ||||||||
تهران -بندر عباس | دارد | دارد | رستوران | ||||||||
تهران-زاهدان | دارد | دارد | رستوران | ||||||||
تهران – مشهد | دارد | دارد | رستوران | ||||||||
درجه ۲ (برنز) | ۶۰ | كوپه | تهران -اصفهان | متوسط | _ | _ | _ | ||||
درجه ۲ (برنز) | ۶۰ | كوپه | اهواز-مشهد | متوسط | _ | _ | _ | دارد | رستوران | ||
تهران-شيراز | دارد | دارد | رستوران | ||||||||
تهران – خرمشهر | دارد | دارد | رستوران | ||||||||
شوشتر -انديمشك – مشهد | دارد | دارد | رستوران | ||||||||
تهران -مشهد | دارد | دارد | رستوران | ||||||||
درجه ۲ (برنز) | ۶۰ | كوپه | تهران -گرگان | متوسط | _ | _ | _ | دارد | رستوران | ||
اصفهان -بندرعباس | دارد | دارد | رستوران | ||||||||
تهران- يزد- بندرعباس | دارد | دارد | رستوران | ||||||||
تهران-زاهدان | دارد | دارد | رستوران | ||||||||
تهران -يزد | _ | دارد | رستوران | ||||||||
قم -مشهد | دارد | دارد | رستوران | ||||||||
تهران -طبس | دارد | دارد | رستوران | ||||||||
نگين ۶۶ | ريل ترابر سبا | ۶۶ | كوپه | تهران – اهواز | متوسط | دارد | دارد | دارد | |||
تهران – مشهد | دارد | دارد | |||||||||
ريل باس ارم | رجاء | سالن | مشهد سرخس | خوب | دارد | دارد | _ | پيجينگ مركزي | |||
خرمشهر اهواز | _ | پيجينگ مركزي | |||||||||
انديمشك-اهواز | _ | پيجينگ مركزي | |||||||||
گرگان-پل سفيد | _ | پيجينگ مركزي | |||||||||
تهران -جمكران | _ | پيجينگ مركزي | |||||||||
تهران – قم | _ | پيجينگ مركزي | |||||||||
تهران -پيشوا | _ | پيجينگ مركزي | |||||||||
تبريز تربيت معلم | _ | پيجينگ مركزي | |||||||||
كارون-سربندر | _ | پيجينگ مركزي | |||||||||
كارون- بندر ماهشهر | _ | پيجينگ مركزي | |||||||||
تهران شهرپرند | _ | پيجينگ مركزي | |||||||||
تهران – سمنان | _ | پيجينگ مركزي | |||||||||
دو طبقه جديد۱۰۸ | رجاء | ۱۰۸ | سالن | تهران -يزد | خوب | دارد | دارد | _ | دارد | پيجينگ مركزي | |
شاهرود مشهد | _ | پيجينگ مركزي | |||||||||
تهران- شاهرود | _ | پيجينگ مركزي | |||||||||
تهران -مشهد | _ | پيجينگ مركزي | |||||||||
تبديلي | رجاء | ۶۶ | كوپه | تهران -نيشابور -تربت حيدريه | متوسط | دارد | دارد | دارد | دارد | ||
تهران- خواف | دارد | دارد | |||||||||
تبريز- مشهد | دارد | دارد | |||||||||
تهران – مراغه | _ | دارد | |||||||||
درجه يك (معمولي) | _ | دارد | |||||||||
سفير( ملكي ) | راه آهن شرقي بنياد | ۶۰ | كوپه | تهران- مشهد | خوب | دارد | دارد | دارد | |||
دليجان | وانياريل | ۴۴ | كوپه | ساري -مشهد | متوسط | دارد | دارد | دارد | دارد | ||
تهران-مشهد | دارد | دارد | |||||||||
درجه يك (معمولي) | دارد | دارد | |||||||||
درجه دو خواب۶۶ | رجاء | ۶۶ | كوپه | طبس- مشهد | _ | _ | _ | _ | دارد | ||
كرج-مشهد | _ | دارد | |||||||||
تهران -مراغه | _ | دارد | |||||||||
تبريز -وان | _ | دارد | |||||||||
تهران -گرگان | _ | دارد | |||||||||
تهران – مشهد | _ | دارد | |||||||||
اسپانيايي تبديلي | رعد تبريز | ۶۰ | كوپه | تهران-كرج-نبريز | ضعيف | _ | _ | دارد | دارد | ||
تبريز -مشهد | دارد | دارد | |||||||||
تهران -مشهد | دارد | دارد | |||||||||
اسپانيايي | ۶۰ | تبريز -مشهد | ضعيف | _ | _ | _ | دارد | ||||
۳۲ | _ | _ | دارد | دارد | |||||||
۶۶ | _ | _ | _ | دارد | |||||||
مترو | رجاء | ۱۰۸ | سالن | تهران -زنجان | متوسط | _ | |||||
توربو ترن | هستيا | ۸۴ | سالن | خوب | دارد | دارد | _ | ||||
اتوبوسي جديد ۷۰ | رجاء | ۷۰ | سالن | تهران -ميانه ۱ | _ | _ | _ | _ | |||
تهران -مشهد | _ | ||||||||||
اتوبوسي۹۶تهويه دار | مهتاب سير جم | ۹۶ | سالن | تهران -اهواز | متوسط | _ | _ | _ | |||
اتوبوسي ۹۶ | رجاء | ۹۶ | سالن | آزادور- مشهد | _ | _ | _ | _ | |||
تبريز- جلفا | _ | ||||||||||
انديمشك – دورود | _ | ||||||||||
دورود-سپيد دشت | _ | ||||||||||
دورود- چمسنگر | _ | ||||||||||
تهران -شهرپرند | _ | ||||||||||
تهران – مشهد | _ | دارد | |||||||||
اتوبوسي ۸۰ | رجاء | ۸۰ | سالن | طبس- مشهد | _ | _ | _ | _ | دارد | ||
تهران -نيشابور -تربت حيدريه | _ | دارد | |||||||||
تهران -ساري | _ | دارد | |||||||||
تهران -گرگان | _ | دارد | |||||||||
تهران -اهواز | _ | دارد | |||||||||
اتوبوسي ۷۲ | رجاء | ۷۲ | سالن | تهران -ميانه | _ | _ | _ | _ | دارد | ||
تهران -فيروزكوه | _ | ||||||||||
دانماركي ۵۴ نفره | رجاء | ۵۴ | كوپه صندلي | تهران – مشهد | _ | _ | _ | دارد | دارد | ||
سمنان -مشهد | _ | دارد | |||||||||
تهران- نيشابور- تربت حيدريه | دارد | دارد | |||||||||
تهران- خواف | دارد | دارد | |||||||||
قم – مشهد | _ | دارد | |||||||||
زنجان- مشهد | _ | دارد | |||||||||
قزوين-مشهد | _ | دارد | |||||||||
تهران – اهواز | _ | دارد | |||||||||
تهران -ساري |